Tip de producție | Lățimea de sus | Lățimea pasului | Înălţime | Unghi | Lungime | Lungime | Lungime | Marcaj de lungime |
Conversie | Interval (inci) | Interval (mm) | ||||||
AJ | 13.6 | 15.6 | 10.0 | 40 de grade | Li=La-63 | 47"-197" | 1194-5004 | Li |
BJ | 17.0 | 19.0 | 13.0 | 40 de grade | Li=La-82 | 47"-620" | 1194-15748 | Li |
CJ | 22.4 | 25.5 | 16.0 | 40 de grade | Li=La-100 | 79"-620" | 2007-15748 | Li |
DJ | 32.8 | 37.0 | 21.5 | 40 de grade | Li=La-135 | 130"-590" | 3302-14986 | Li |
EJ | 38 | 44.5 | 27 | 40 de grade | Li=La-198 | 196"708" | 5978-17983 | Li |
Curele elastice Poly V Caracteristici
Fiecare curele trapezoidale învelite cu bandă are forță uniformă, funcționare stabilă, capacitate mare de încărcare, durată lungă de viață și nu este ușor de agitat și răsturnat.
Afișaj curele elastice Poly V
Ambalare:
1. Ambalare comercială: pungi PE, pungi PP, pungi cu bule, cutie de carton, cutie de lemn pentru ambalaj sigur.
2. Conform cerințelor clienților.
Transport:
1. Livrare rapidă: DHL, TNT, UPS, Fedex, EMS, ARAMEX ETC, 2-4 zile lucrătoare pentru a ajunge dacă este fără probleme
2. Prin aer
3.Pe mare
Tag-uri populare: curele elastice poli v, China, producatori, furnizori, fabrica, en-gros

